SOQUETE ESTRIADO ROBUST

DESCRITIVO

 

Aço cromo-vanadium. Niquelado e cromado. Encaixe: a 12,7 mm (1/2”).
 
Código BG Ref.   L    d1   d2   Peso
          mm     mm   mm   mm
278.3300325 D26-10 38,0 15,5 22,5 55
278.3300326 D26-11 38,0 16,7 22,5 55
278.3300327 D26-12 38,0 18   22,5 55
278.3300328 D26-13 38,0 19,2 22,5 65
278.3300329 D26-14 38,0 20,5 22,5 60
278.3300330 D26-15 40   21,7 23,8 70
278.3300331 D26-16 40   22,5 23,8 70
278.3300332 D26-17 40   24,2 22,5 70
278.3300333 D26-18 40   25,5 23,0 70
278.3300334 D26-19 40   26,7 24,2 75
278.3300335 D26-20 40   28,0 25,5 80
278.3300336 D26-21 41,5 29,2 26,8 95
278.3300337 D26-22 41,5 30,5 26,3 100
278.3300338   D26-23 41,5 31,7 27,5 110
278.3300339 D26-24 41,5 33   28   110
278.3300341   D26-26 41,5 35,5 29,4 130
278.3300342 D26-27 41,5 36,7 30   140
278.3300343 D26-28 43   38   30,5 150
278.3300345 D26-30 43   40,5 32,5 180
278.3300346 D26-32 44,5 43   34,5 210
 
Código BG Ref.        L    d1   d2   Peso
          pol         mm   mm   mm
278.60053 D26-1/2”    38   18,7 22,5 55
278.60054 D26-9/16”   38   20,7 22,5 60
278.60055 D26-19/32”  40   21,7 23,8 70
278.60056 D26-5/8”    40   22,5 23,8 75
278.60057 D26-11/16”  40   24,7 22,5 75
278.60061 D26-7/8”    41,5 30,6 26,5 100
278.60063 D26-15/16”  41,5 32,6 28,3 110
278.60065 D26-1.1/16” 41,5 36,7 30   140
278.60066 D26-1.1/8”  43   38,6 31   160
278.60067 D26-1.3/16” 43   40,6 32,5 170
278.60068 D26-1.1/4”  44,5 42,6 34,5 200

APLICAÇÃO

CONTATE-NOS:

TELEVENDAS@BGFERRAMENTAS.COM.BR

DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 11:45

E DAS 13:30 ÀS 18:00.

AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 10:45

AV. OSVALDO ARANHA, 700 | BAIRRO JUVENTUDE

CEP 95700-206 | BENTO GONÇALVES | RS

(54) 99974.6136