CHAVE COMBINADA GEDORE

DESCRITIVO

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Chave combinada com um lado boca e outro Unit Drive com as mesmas medidas. A Unit Drive proporciona uma distribuição uniforme da força aplicada na parte central do sextavado, não havendo deformação dos cantos das porcas e parafusos. Inclinação em relação ao corpo: boca 15º e Unit Drive

10º. Parede fina.
Código   Ref.     L   a1   a2   h    Peso 
         mm       mm  mm   mm   mm
279.2501 1 B - 6  102 3    5,2  9    15 
279.2502 1 B - 7  114 3,8  6,2  10   20 
279.2503 1 B - 8  127 4,1  6,6  11,5 25 
279.2504 1 B - 9  140 4,4  7,8  12   37 
279.2505 1 B - 10 150 4,3  8,5  13   40 
279.2506 1 B - 11 160 5,1  9,2  14   55 
279.2507 1 B - 12 170 5,7  9,6  15   70 
279.2508 1 B - 13 188 6,2  10,4 15,5 85 
279.2509 1 B - 14 202 6,5  11,2 16   90 
279.2510 1 B - 15 214 6,9  11,7 17,5 110 
279.2511 1 B - 16 224 7,3  12,3 19   130 
279.2512 1 B - 17 236 7,8  12,7 19   150 
279.2513 1 B - 18 249 8    13,5 21,5 180 
279.2514 1 B - 19 262 8,3  13,8 22   210 
279.2515 1 B - 20 275 8,8  14,8 23   220 
279.2516 1 B - 21 285 9,1  14,7 24,5 250 
279.2517 1 B - 22 297 9,4  14,7 25   300 
279.2518 1 B - 23 310 9,6  15,7 26   340 
279.2519 1 B - 24 323 9,8  15,7 27   380 
279.2520 1 B - 25 333 10,3 17,9 28   440 
279.2521 1 B - 26 346 10,6 17,8 29,5 440 
279.2522 1 B - 27 358 10,9 17,8 31   490 
279.2523 1 B - 28 375 11,4 19,8 32   550 
279.2539 1 B - 29 370 11   19,2 34,5 555 
279.2524 1 B - 30 396 11,6 19,8 33   640 
279.2525 1 B - 32 418 12   20,8 36   770 
279.2541 1 B - 34 412 11,8 20,5 39   840 
279.2526 1 B - 36 467 13,1 23,9 40   1,0 kg
279.2527 1 B - 41 526 14,2 25,9 45   1,5 kg
279.2528 1 B - 46 555 15,2 27,9 50   1,9 kg
279.2529 1 B - 50 585 16,2 30   53   2,4 kg
Código   Ref.         L     a1   a2   h     Peso
         pol          mm    mm   mm   mm

279.2558 1 B-11/16”   249   8    13,5 21,5  170
279.2565 1 B- 1.1/16” 358   11   17,8 31    500
279.2567 1 B- 1.3/16” 390   11,7 20   36    650
279.2569 1 B- 1.5/16” 412   12,1 20,8 36    760
279.2570 1 B- 1.3/8”  460   12,8 23,5 40    1,0 kg
279.2571 1 B- 1.7/16” 460   12,8 23,5 43    1,1 kg
279.2573 1 B- 1.5/8”  520   14   25,5 49    1,5 kg
279.2574 1 B- 1.3/4”  550   15   27,5 53    1,9 kg
279.2575 1 B-1.13/16” 550   15   27,5 53    1,9 kg
279.2576 1 B- 1.7/8”  550   15   27,5 53    1,9 kg
279.2577 1 B- 2”      580   16   29,5 57    2,4 kg

APLICAÇÃO

CONTATE-NOS:

TELEVENDAS@BGFERRAMENTAS.COM.BR

DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 11:45

E DAS 13:30 ÀS 18:00.

AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 10:45

AV. OSVALDO ARANHA, 700 | BAIRRO JUVENTUDE

CEP 95700-206 | BENTO GONÇALVES | RS

(54) 99974.6136