CHAVE ESTRELA GEDORE

DESCRITIVO

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Pescoço longo, cabeças inclinadas, parede fina e medidas diferentes em cada extremidade Unit Drive.

Código BG Ref.     L   a1    a2  h
                   mm  mm   mm   mm
279.3501 2 - 6x7   170 6    6,8  21
279.3502 2 - 8x9   180 7    8    22 
279.3503 2 - 10x11 195 8,5  9,5  23,5
279.3504 2 - 12x13 210 9,8  10,5 25 
279.3505 2 - 14x15 225 10,8 11,5 26 
279.3506 2 - 16x17 245 11,8 12,5 27,5 
279.3508 2 - 18x19 265 12,8 13,2 28,5
279.3510 2 - 20x22 285 13,5 14,5 30,5 
279.3511 2 - 21x23 305 13,5 14,5 33,5 
279.3512 2 - 24x26 325 14,5 15,5 34,5 
279.3513 2 - 24x27 325 14,5 15,5 34,5 
279.3514 2 - 25x28 345 14,5 15,5 36 
279.3515 2 - 27x32 370 16   18   37,5 
279.3516 2 - 30x32 370 16,5 18   38,5
279.3517 2 - 32x36 400 18   20   39
279.3518 2 - 36x41 440 20   21   40
279.3519 2 - 38x42 440 20   21   40
279.3520 2 - 41x46 540 22,5 24   48
279.3521 2 - 46x50 540 22,5 24   48
Código BG Ref.           L   a1   a2   h
          pol            mm  mm   mm   mm
279.3551 2-1/4x5/16”     180 6    7,2  21
279.3552 2-3/8x7/16”     195 8,5  9,5  23,5
279.3553 2-1/2x9/16”     225 10,2 10,8 26
279.3554 2-5/8x11/16”    245 11,8 12,5 27,5
279.3555 2-5/8x3/4”      265 12,5 13,2 28,5
279.3559 2-15/16x1”      325 14,5 15,2 34,5
279.3560 2-1.1/16x1.1/8” 345 15,5 17,5 37,5
279.3561 2-1.1/16x1.1/4” 370 16   18   37,5
279.3562 2-1.1/8x1.1/4”  370 16,5 18   37,5
279.3563 2-1.1/4x1.5/16” 400 18   20   39
279.3564 2-1.1/4x1.3/8”  400 18   20   39
279.3565 2-1.5/16x1.1/2” 400 18   20   39
279.3530 2 - 30x34       400 18   20   37,5
279.3566 2-1.3/8x1.1/2”  400 18   20   39
279.3567 2-1.7/16x1.5/8” 440 20   21   40
279.3568 2-1.13/16x2”    540 22,5 24   48

APLICAÇÃO

CONTATE-NOS:

TELEVENDAS@BGFERRAMENTAS.COM.BR

DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 11:45

E DAS 13:30 ÀS 18:00.

AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 10:45

AV. OSVALDO ARANHA, 700 | BAIRRO JUVENTUDE

CEP 95700-206 | BENTO GONÇALVES | RS

(54) 99974.6136