DESCRITIVO
Industrial
• Transmissão de Força / velocidade do motor para o equipamento
• Resistente a óleo
• Indicação: Máquinas industriais em geral, compressores, serras circulares, furadeiras de bancada e de coluna, etc.
• Embalagem: Caixa de Papelão
Perfil C
• Largura: 22mm
• Espessura: 14mm
Ref. Comp. Interno Código BG
C-47 1194 mm 158.C47
C-50 1270 mm 158.C50
C-51 1295 mm 158.C51
C-53 1346 mm 158.C53
C-55 1397 mm 158.C55
C-57 1448 mm 158.C57
C-58 140.C58
C-59 1499 mm 158.C59
C-60 1524 mm 158.C60
C-63 1600 mm 158.C63
C-64 1626 mm 158.C64
C-65 1651 mm 158.C65
C-67 1702 mm 158.C67
C-68 1727 mm 158.C68
C-70 1778 mm 158.C70
C-72 1829 mm 158.C72
C-73 1854 mm 158.C73
C-74 1880 mm 158.C74
C-75 1905 mm 158.C75
C-76 1930 mm 158.C76
C-77 1956 mm 158.C77
C-78 1981 mm 158.C78
C-80 2032 mm 158.C80
C-81 2057 mm 158.C81
C-88 2235 mm 158.C88
C-90 2286 mm 158.C90
C-91 2311 mm 158.C91
C-94 2388 mm 158.C94
C-96 2438 mm 158.C96
C-100 2540 mm 158.C100
C-104 2642 mm 158.C104
C-105 2667 mm 158.C105
C-111 2819 mm 158.C111
C-112 2845 mm 158.C112
C-119 3023 mm 158.C119
C-120 3048 mm 158.C120
C-124 3150 mm 158.C124
C-128 3251 mm 158.C128
C-131 3327 mm 158.C131
C-136 3454 mm 158.C136
C-138 3505 mm 158.C138
C-140 3556 mm 158.C140
C-144 3658 mm 158.C144
C-147 3734 mm 158.C147
C-156 3962 mm 158.C156
C-158 4013 mm 158.C158
C-162 4115 mm 158.C162
C-172 4369 mm 158.C172
C-173 4394 mm 158.C173
C-180 4572 mm 158.C180
C-195 4953 mm 158.C195
C-210 5334 mm 158.C210
C-225 5715 mm 158.C225
C-255 6477 mm 158.C255
C-270 6910 mm 140.C270
APLICAÇÃO