| ALARGADOR TIPO "L" C/ GUIA | |||
| REGULAGEM (mm) |
|
||
| 6,0 – 6,8 | 3 | ||
| 6,8 – 7,6 | 3 | ||
| 7,6 – 8,5 | 3,5 | ||
| 8,5 – 9,5 | 3,7 | ||
| 9,5 – 10,3 | 3,7 | ||
| 10,3 – 11,1 | 5 | ||
| 11,1 - 11,9 | 5,5 | ||
| 11,9 – 13,5 | 5,9 | ||
| 13,5 – 15,1 | 6,3 | ||
| 15,1 – 16,7 | 7,8 | ||
| 16,7 – 18,3 | 8,5 | ||
| 19,3 – 19,8 | 9,4 | ||
| 19,8 – 21,6 | 10 | ||
| 21,6 – 24,0 | 11 | ||
| 24,0 – 27,0 | 11,8 | ||
| 27,0 – 32,2 | 13 | ||
| 30,2 – 34,3 | 14,5 | ||
| 34,3 – 39,0 | 17,5 | ||
| 39,0 – 46,0 | 21,5 | ||
| 46,0 – 56,0 | 23 | ||
| 56,0 – 67,0 | 25 | ||
Alargadores são ferramentas utilizadas para dar precisão e acabamento em furos.
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 11:45
E DAS 13:00 ÀS 18:03.
AV. OSVALDO ARANHA, 700 | BAIRRO JUVENTUDE
CEP 95700-206 | BENTO GONÇALVES | RS
(54) 99974.6136