DESCRITIVO
BROCA PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL DE ALTA PERFORMANCE
NOVATW100
Norma: DIN 338
Material: HSS
Ponta: 118° Split Point
Acabamento: TiN
Código BG Ø Ø L2 L1
(pol) (mm) (mm) (mm)
226.40472 4/64” 3,00 33 61
226.40473 4/64” 3,10 36 65
226.40476 1/8” 3,30 36 65
226.40478 1/8” 3,50 39 70
226.40484 4,00 43 75
226.40490 11/64” 4,50 47 80
226.40496 3/16” 5,00 52 86
226.40502 13/64” 5,50 57 93
226.40508 15/64” 6,00 57 93
226.40514 1/4” 6,50 63 101
226.40520 17/64” 7,00 69 109
226.40526 9/32” 7,50 69 109
226.40532 5/16” 8,00 75 117
226.40538 21/64” 8,50 75 117
226.40544 9,00 81 125
226.40550 9,50 81 125
226.40556 25/64” 10,00 87 133
226.40558 10,50 87 133
226.40560 11,00 94 142
226.40562 11,50 94 142
226.40564 12,00 101 151
226.40566 31/64” 12,50 101 151
226.40568 13,00 101 151
APLICAÇÃO