DESCRITIVO
Para uso em máquinas pneumáticas e elétricas
Possui alojamento para pino e anel de segurança
Código BG Encaixe D1 D2 l L
mm mm mm mm mm
285.453010M 10 17,0 25,0 8 38
285.453012M 12 19,5 25,0 9 38
285.453013M 13 20,5 25 10 38
285.453014M 14 22 25 10 38
285.453015M 15 23,2 30 11 38
285.453016M 16 24,5 30 11 38
285.453017M 17 26,2 30 12 38
285.453018M 18 27,2 30 13 38
285.453019M 19 28,2 30 13 38
285.453020M 20 29,5 30 13 38
285.453021M 21 30 30 14 40
285.453022M 22 32,0 30,0 14 40
285.453024M 24 34,5 30,0 15 42
285.453027M 27 38,0 30,0 16 44
285.453030M 30 42,5 30,5 17 44
APLICAÇÃO