DESCRITIVO
CÓDIGO BG: BITOLA MANG. F G
FLANGE mm mm
710.FL4588 1/2” 1/2” 60 25
710.FL45810 1/2” 5/8”
710.FL45108 5/8” 1/2” 60 25
710.FL451010 5/8” 5/8” 65 25
710.FL451012 5/8” 3/4”
710.FL45128 3/4” 1/2” 69 25
710.FL451210 3/4” 5/8” 71 25
710.FL451212 3/4” 3/4” 71 25
710.FL451612 1” 3/4” 84 28
710.FL451616 1” 1” 87 28
710.FL452016 1.1/4” 1” 87 35
710.FL452020 1.1/4” 1.1/4” 90 35
APLICAÇÃO