DESCRITIVO
CÓDIGO BG: ROSCA MANG SEXT. B C
UNF PORCA mm mm
710.FJ4544 7/16”-20 1/4” 9/16” 37,0 10,0
710.FJ4554 1/2”-20 1/4” 5/8” 37,0 10,0
710.FJ4564 9/16”-18 1/4” 11/16” 41,0 14,0
710.FJ4566 9/16”-18 3/8” 11/16” 42,0 14,0
710.FJ4586 3/4”-16 3/8” 7/8” 50,0 17,0
710.FJ4588 3/4”-16 1/2” 7/8” 50,0 17,0
710.FJ45108 7/8”-14 1/2” 1” 55,0 18,0
710.FJ451010 7/8”-14 5/8” 1” 60,0 18,0
710.FJ45128 1.1/16”-12 1/2” 1.1/4” 64,0 19,0
710.FJ451210 1.1/16”-12 5/8” 1.1/4” 66,0 20,0
710.FJ451212 1.1/16”-12 3/4” 1.1/4” 66,0 20,0
710.FJ451610 1.5/16” 5/8”
710.FJ451612 1.5/16”-12 3/4” 1.1/2” 78,0 33,0
710.FJ451616 1.5/16”-12 1” 1.1/2” 85,0 33,0
710.FJ452020 1.5/8”-12 1.1/4” 2” 91,0 35,0
APLICAÇÃO