DESCRITIVO
CÓDIGO BG: ROSCA MANG SEXT. D E
UNF PORCA mm mm
710.FJ9044 7/16”-20 1/4” 9/16” 38,0 25,0
710.FJ9054 1/2”-20 1/4” 5/8” 38,0 25,0
710.FJ9064 9/16”-18 1/4” 11/16” 41,0 27,0
710.FJ9066 9/16”-18 3/8” 11/16” 42,0 27,0
710.FJ9076 5/8”-16 3/8” 3/4’” 42,0 27,0
710.FJ9086 3/4”-16 3/8” 7/8” 45,0 32,0
710.FJ9088 3/4”-16 1/2” 7/8” 45,0 32,0
710.FJ90108 7/8”-14 1/2” 1” 53,0 38,0
710.FJ901010 7/8”-14 5/8” 1” 58,0 38,0
710.FJ901210 1.1/16”-12 5/8” 1.1/4” 65,0 47,0
710.FJ901212 1.1/16”-12 3/4” 1.1/4” 65,0 51,0
710.FJ901612 1.5/16”-12 3/4” 1.1/2” 78,5 58,0
710.FJ901616 1.5/16”-12 1” 1.1/2” 80,0 58,0
710.FJ902020 1.5/8”-12 1.1/4” 2” 95,0 87,0
CÓDIGO BG: ROSCA UNF X MANGA
710.FJ901012 FG90° 7/8” JIC 37° X 3/4”
710.FJ901216 FG90° 1.1/16” JIC 37° X 1”
710.FJ901610 FG90° 1.5/16” JIC 37° X 5/8”
710.4FJ901616 FG 1.5/16” JIC 37° X 1” 4TR
APLICAÇÃO