DESCRITIVO
DIN 2181 - Macho Manual Seriado em Aço Rápido - HSS
Rosca Métrica Fina - MF
Jogo com 2 peças
Código BG Bitola Passo C.total C.rosca Ø Quadrado Ø
haste broca
094.220011 M3 0,35 40 9 3,5 2,7 2,65
094.220012 M4 0,5 45 10 4,5 3,4 3,50
094.220013 M5 0,5 50 12 6,0 4,9 4,50
094.220014 M6 0,75 50 14 6,0 4,9 5,20
094.220015 M8 1 50 19 6,0 4,9 7,20
094.220016 M10 1 63 20 7,0 5,5 9,0
094.220017 M10 1,25 70 24 7,0 5,5 8,80
094.220018 M12 1,00 70 22 9,0 7,0 11,00
094.220019 M12 1,25 70 22 9,0 7,0 10,80
094.220020 M12 1,5 70 22 9,0 7,0 10,50
094.220054 M14 1,25 70 22 11,0 9,0 12,80
094.220055 M14 1.5 70 22 11,0 9,0 12,50
094.220057 M16 1,5 70 22 12,0 9,0 14,50
094.220058 M18 1,5 80 22 14,0 11,0 16,50
094.220059 M20 1,5 80 22 16,0 12,0 18,50
094.220060 M22 1,5 80 22 18,0 14,5 20,50
094.220061 M24 1,5 90 22 18,0 14,5 22,50
APLICAÇÃO