Primário | |
Tensão (V) | 3 x 220/380 |
Frequência (Hz) | 50 ou 60 |
Potência Máxima (kVA) | 17,1 |
Potência Nominal (kVA) | 7,3 |
Corrente Máxima (A) | 44 / 26 |
Corrente Nominal (A) | 20 / 11 |
Fator de Potência (cos ?) | 0,92 |
Secundário | |
Tensão a Vazio (V) | 17,4 a 46,6 |
Tensão de Trabalho (V) | 16,25 a 31,5 |
Regulagem de Tensão (tipo) | Tape |
Posições da chave de tensão (Nº) | 20 |
Faixa de Corrente (A) | 45 a 350 |
Ciclo de trabalho (A@%) – 60 Hz | 350@30 | 200@100 |
Ciclo de trabalho (A@%) – 50 Hz | 350@25 | 180@100 |
Classe de isolação Térmica (tipo) | H |
Tipo de fonte | CV/CC |
Transformador de Potência | Núcleo em aço silício com bobinas em alumínio e cobre |
Grau de Proteção (classe) | IP 21 |
Proteção Térmica (termostato) | Sim |
Ventilação (tipo) | Forçada |
Norma | IEC 60974 – 1 |
Peso líquido (kg) | 111 |
Dimensões (C x L x A) (mm) | 970 x 420 x 840 |
Recursos | |
Display digital | Não (opcional) |
Acionamento por 2 toques | Sim |
Burnback | Sim |
Parâmetros Ajustáveis | |
Controle de Indutância | 1 nível |
LEDs | |
Indicação de fonte energizada | Sim |
Indicação de sobretemperatura | Sim |
Características do Alimentador | |
Velocidade (m/min.) | 1,0 a 16 |
Modelo | DV-19 |
Cabeçote de alimentação | Interno |
Número de roletes de arraste | 2 |
Diâmetros de arames (mm) | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 |
Conexão tipo euro conector | Sim |
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 11:45
E DAS 13:00 ÀS 18:03.
AV. OSVALDO ARANHA, 700 | BAIRRO JUVENTUDE
CEP 95700-206 | BENTO GONÇALVES | RS
(54) 99974.6136