| Cód. | Bitola | Rolo (Metros) | Pressão De Ruptura |
|---|
| 845.406 | 1/4 | 50 | 550psi |
| 845.407 | 5/16 | 50 | 550psi |
| 845.408 | 3/8 | 50 | 550psi |
| 845.549 | 1/2 | 50 | 300psi |
| 845.550 | 5/8 | 50 | 300psi |
| 845.546 | 3/4 | 50 | 300psi |
| 845.570 | 1 | 50 | 300psi |
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 ÀS 11:45
E DAS 13:00 ÀS 18:03.
AV. OSVALDO ARANHA, 700 | BAIRRO JUVENTUDE
CEP 95700-206 | BENTO GONÇALVES | RS
(54) 99974.6136